Неисправен дизель?
Воспользуйтесь ОнлайнДиагностикой для профессионалов
Воспользуйтесь ОнлайнДиагностикой для профессионалов
Желаете получить консультацию лично Владимира Николаевича?
Закажите ОнлайнКонсультацию
Закажите ОнлайнКонсультацию
Форсунки Denso Common Rail
Предлагаем услуги:
Мультипликаторы DENSO_WWW
DENSO
dem
1 | Номер клапана DWT | Номер клапана Denso | Надписи на клапане
Denso | Диаметр жиклёра наполнения, мм | Диаметр жиклёра сброса, мм | Номер форсунки Denso | Проливная Производительность жиклёра наполнения, мл (По/против течения) | Продувная производительность 3 кгсм/л/мин (По/против течения) | Диаметр жиклёра наполнения | Проливная Производительность жиклёра сброса, мл (По/против течения) | Продувная производительность 3 кгсм/л/мин (По/против течения) | Диаметр жиклёра сброса | Автомобиль | Комментарии | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 02# | 0,233-0,235 | 0,266-0,269 | 5212 5215 5226 5512 5513 7649 7281 6912 6049 6231 295040-6320 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | DWT ES-04 | 31/ 29,7 | 2.0/ 1.81 | 0.215 мм | 29,2/ 21,0 | 1.84/1.68 | 0.207 мм | |||||||||||||||||||||||||
4 | DWT ES-05 | 0,217 | 0,24 | 095000-5800 (6C1Q‐9K546‐AC), 095000-7060 (6C1Q‐9K546‐BB/6C1Q‐9K546‐BC), 095000-5810, 095000-5170 (16600‐BN820), 095000-6680, 095000-6970, 095000-7320, 095000-7330, 095000-7680, 095000-7690 (23670‐09190/23670‐0R180/23670‐0R130/23670‐0R050/23670 09270/23670 09230) | /26,0 | 1.68/1.58 | 0.201 мм | 28,0/ | 1.90/1.85 | 0.217 мм | Tranzit 2.2 | |||||||||||||||||||||
5 | DWT ES-06 | 095000-5650 (16600‐EB300), 095000-6250 (16600‐EC000/16600‐EB700 | Nissan Navara/PATHFINDER YD 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | DWT ES-08 | /24,5 | 1.74/1.55 | 0.199 мм | 29,0/ | 1.87/1.71 | 0.209 мм | |||||||||||||||||||||||||
7 | DWT ES-10 | 095000-5600 (1465A041), 095000-5760 (1465A054/1465A307) | /27,0 | 30,0/ | L200, Pajero | |||||||||||||||||||||||||||
8 | DWT ES-11 | /21,7 | 1.56/ 1.44 | 0.191 мм | 29,0/ | 1.92/1.73 | 0.210 мм | |||||||||||||||||||||||||
9 | DWT ES-12 | 295050‐0180 / 295050-0520 / 295050-0200 / 295050-0460 (23670‐0L090 / 23670‐09350 / 23670‐30400 / 23670‐39365) | /20,5 | 43,0/ | Toyota | |||||||||||||||||||||||||||
10 | DWT ES-13 | /25,8 | 1.78/ 1.59 | 0.201 мм | 31,2/ | 1.99/1.78 | 0.213 мм | |||||||||||||||||||||||||
11 | DWT ES-16 | /23,0 | 30/ | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | DWT ES-20 | /28,5 | 30,5/ | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | DWT ES-21 | /28,0 | 29,5/ | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | DWT ES-29 | /25,0 | 1.69/1.56 | 0.199 мм | 29,0/ | 1.86/1.68 | 0.207 мм | |||||||||||||||||||||||||
15 | DWT ES-31 | 095000‐5150 (RE524361/RE518726/SE501936), 095000‐7560 (RE518725/RE524362/RE504181/SE501937), 095000‐5160 (RE524360/SE501935), 095000-5230 (RE524364/RE518723), 095000-5190, 095000-5050 (RE516540/RE519730/RE507860/SE501924), 095000-5480 | /24,0 | 1.76/ 1.58 | 0.201 мм | 30,0/ | 1.96/ 1.84 | 0.216 мм | John Deere | |||||||||||||||||||||||
16 | DWT ES-32 | /30,0 | 30,0/ | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 03# | 23670-30420, 23670-0L090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 04# | 0,235-0,240 | 0,254-0,258 | 5053 5220 5550 6590 6311 6950 5030 5950 7850 7893 6490 6491 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 05# | 05N 362 04 002693 | 0,22 | 0,290-0,293 | 3670-30030(11R00176) 095000-0940 095000-831# | /28,0 | 29,7/ | Hyundai HD (65, 78) | установили DWT ES-10 с L200 | |||||||||||||||||||||||
20 | 06# | 0,234-0,236 | 0,252-0,254 | 5470 5510 6650 8480 6510 6511 6551 5321 7060 8-9801 1604-2 8~9801 1604-10706 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 07# | 0,254-0,255 | 0,277-0,279 | 7761 23670-30300 23670-30080 095000-6510 6511/7761 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 10# | 0,231-0,235 | 0,165-0,167 | 5125 5241 5271 5284 5391 5653 5780 5960 5963 5971 5972 6250 6350 6351 6353 6360 6364 6353 6593 6583 6971 6890 7172 8290 166005X301 166005X30A 095000-6632 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 18# | 0,260-0,262 | 0,254-0,255 | 0260 5050 5450 5454 6860 6821 9720 778# 23670-30240(toyota) 773# 9720 5450 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 19# | 0,270-0,272 | 0,258-0,260 | 5230 5341 5342 5344 5471 5472 5473 5474 5475 5476 5480 5481 5500 5501 5502 6111 6300 6363 6373 6374 6382 6392 6420 6430 6900 8900 8901 8902 8903 5600 5619 5650 5690 5931 6931 7257 7611 8170 8930 8970 23670-50 vp12 5516 5600 5619 5690 6931 7611 8900 8901 8902 8903 295040-6220 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 22# | 095000-5800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 23# | 095000-5800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 29# | 0,270-0,273 | 0,256-0,260 | 5511 5459 5489 5516 295040-6290 5474 5459 5510 5512 5513 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 31# | 0,240-0,250 | 0,256-0,258 | 6222 6223 6691 6693 6700 6701 8100 8010 8011 295040-6770 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 32# | 0,227-0,230 | 0,268-0,270 | 6770 6070 295040-6120 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 34# | 0,302-0,304 | 0,259-0,261 | 8633 8163 8300 6652 8971 2491 6303 4363 6270 2542 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 36# | 0,247-0,249 | 0,263-0,268 | 6790 6791 6793 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 501# | 0,230-0,234 | 0,251-0,256 | 23670-30190 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | 504# | 0,230-0,233 | 0,262-0,264 | 0231 (501) 0491 23670-30400(507) 23670-30190(501) 0761 0321/6071 G3(509) | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 505# | 0231 (501) 0491 23670-30400(507)
23670-30190(501) 0761 0321/6071 G3(509) | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 507# | 0,234-0,237 | 0,262-0,266 | 0760 0761 0321 6071 23670-30400 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | 509# | 0,233-0,237 | 0,260-0,262 | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | 517# | 0,245-0,249 | 0,256-0,259 | 095000-1440 23670-0L010 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | BF23 | 0,238-0,242 | 0,262-0,265 | 5800 5801 6Q10C | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | SF03 | 0,228-0,230 | 0,258-0,262 | 5800 5801 6Q10C 23670-30420/0L090 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | BF23 SFP6 XF24 | 095000-5801 5800 6Q10C ( 095000-5801/BF18#) | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 11E-505757 5# | 23670-30030(11R00176) 095000-0940 | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 11E-058250 . | |||||||||||||||||||||||||||||||
43 | V12 | 095000-5650 | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
81 |
Подписаться на комментарии |
Уважаемый посетитель! Мы физически не можем отвечать на каждый комментарий..
Для того, чтобы Вы могли самостоятельно (или с помощью ближайшего автосервиса) устранить неисправности дизеля, мы разработали ОнлайнДиагностику. Это интерактивное руководство, которое содержит все известные причины неисправностей дизельных двигателей и указывает пути достижения правильной работы конкретного двигателя.
Приглашаем вас воспользоваться ОнлайнДиагностикой прямо сейчас!
Для тех кто желает получить личную консультацию Владимира Николаевича
Оставить комментарий: