Приводы дополнительного оборудования
Неисправен дизель?
Воспользуйтесь ОнлайнДиагностикой для профессионалов
Воспользуйтесь ОнлайнДиагностикой для профессионалов
Желаете получить консультацию лично Владимира Николаевича?
Закажите ОнлайнКонсультацию
Закажите ОнлайнКонсультацию
Стоимость обслуживания двигателя и топливной аппаратуры на СТО Ковш
| Наименование работы | Стоимость, грн |
|---|---|
| 1. Демонтаж/монтаж муфти кондиціонера | 200 - 1400 |
| 2. Демонтаж/монтаж натяжного устройства ремня генератора | 100 - 2000 |
| 3. Демонтаж/монтаж шківа к/вала | 25 - 650 |
| 4. Демонтаж/монтаж шланга гідропідсилювача керма | 120 - 650 |
| 5. Диагностика проводки привода управления турбиной | 50 - 2800 |
| 6. Замена аммортизатора натяжного устройства | 250 - 312.5 |
| 7. Замена жидкости в гидроусилителе руля | 63.05 - 750 |
| 8. Замена натяжного ролика ремня дополнительного оборудования | 25 - 712.5 |
| 9. Замена палец обраток | 50 - 3375 |
| 10. Замена ремня генератора | 50 - 1000 |
| 11. Замена ремня гидроусилителя | 58.2 - 525 |
| 12. Замена ремня кондиционера | 50 - 550 |
| 13. Замена трубки подачи масла на рулевую рейку | 100 - 687.5 |
| 14. Замена эластичной муфты кондиционера | 57 - 1500 |
| 15. Заміна насоса гідропідсилювача та топливного насоса низького тиску | 150 - 3700 |
| 16. Заміна натяжного пристрою приводу додаткового обладнання | 97 - 475 |
| 17. Заміна підшипника обвідного ролику ременя кондиціонера | 80 - 2700 |
| 18. Заміна підшипника ролика турбіни | 120 - 437.5 |
| 19. Заміна ролика ременя додаткового обладнання | 50 - 850 |
| 20. Заміна трубки подачі масла на вакуумний насос | 670 |
| 21. Заміна шківа генератора | 50 - 1000 |
| 22. Заміна шківа гідропідсилювача | 100 - 1312.5 |
| 23. Заміна шланга гідропідсилювача | 60 - 1200 |
| 24. Изготовление проставки обгонной муфты | 87.5 |
| 25. Натяжка ременя кондиціонера | 60 - 200 |
| 26. Натяжка ремня генератора | 50 - 1300 |
| 27. Натяжка ремня гидроусилителя | 77.6 |
| 28. Перевірка електродвигунак омивача лобового скла | 90 - 350 |
| 29. Проверка привода генератора | 60 - 1000 |
| 30. Проверка уровня рециркуляции | 50 - 312.5 |
| 31. Проточка шківа | 50 - 1012.5 |
| 32. Реставрация диска кондиционера | 230 - 1500 |
| 33. ТО натяжного пристрою ременя генератора | 106.25 - 1187.5 |
| 34. Технічне обслуговування системи вакуумної | 180 - 550 |
| 35. Усунення течі зі шлангів гідропідсилювача | 30 - 250 |
Последняя синхронизация 26.09.2022, 9:22
Подразделы
Не нашли то, что искали? Посетите аналогичный раздел с общей информацией в Библиотеке, или воспользуйтесь ОнлайнДиагностикой. Также посмотрите раздел с механическими неисправностями двигателей