Приводы дополнительного оборудования
Неисправен дизель?
Воспользуйтесь ОнлайнДиагностикой для профессионалов
Воспользуйтесь ОнлайнДиагностикой для профессионалов
Стоимость обслуживания двигателя и топливной аппаратуры на СТО Ковш
Наименование работы | Стоимость, грн |
---|---|
1. Встановлення фланця на вал насосу ГУР | 106.25 - 1187.5 |
2. Відновлення трубки ГУРа | 375 - 812.5 |
3. Демонтаж шкива генератора | 50 - 650 |
4. Демонтаж/монтаж муфти кондиціонера | 200 - 1400 |
5. Демонтаж/монтаж натяжного пристрою ременя генератора | 100 - 2000 |
6. Демонтаж/монтаж ременя генератора | 60 - 1000 |
7. Демонтаж/монтаж шланга гидроусилителя руля | 150 - 650 |
8. Діагностика приводу ГРМ | 50 - 2800 |
9. Замена аммортизатора натяжного устройства | 312.5 |
10. Замена натяжного устройства ремня генератора | 97 - 475 |
11. Замена подшипника шкива кондиционера | 135 - 2700 |
12. Замена ремня кондиционера | 50 - 550 |
13. Замена трубки г/у | 100 - 687.5 |
14. Заміна насоса гідропідсилювача та топливного насоса низького тиску | 150 - 3700 |
15. Заміна обгінної муфти генератора + ролика обвiдного | 57 - 1500 |
16. Заміна підшипника ролика натяжного пристрою ременя генератора | 120 - 437.5 |
17. Заміна ременя генератора | 58.2 - 1000 |
18. Заміна ременя гідропідсилювача | 58.2 - 525 |
19. Заміна ролика ременя додаткового обладнання | 25 - 850 |
20. Заміна рідини в гідропідсилювачі керма | 63.05 - 750 |
21. Заміна трубки подачі масла на вакуумний насос | 670 |
22. Заміна шківа генератора | 50 - 1000 |
23. Заміна шківа гідропідсилювача | 125 - 1312.5 |
24. Заміна шланга гідропідсилювача | 75 - 1200 |
25. Изготовление проставки обгонной муфты | 87.5 |
26. Натяжка ременя кондиціонера | 70 - 200 |
27. Натяжка ремня генератора | 50 - 1300 |
28. Натяжка ремня гидроусилителя | 77.6 |
29. Перевірка електродвигунак омивача лобового скла | 90 - 350 |
30. Перевірка системи живлення ЕБУ двигуна | 180 - 437.5 |
31. Проверка уровня системы гидроусилителя руля | 50 - 312.5 |
32. Проточка шкива под ремень | 50 - 1012.5 |
33. ТО приводу ремня генератора | 50 - 3375 |
34. Устранение течи гидроусилителя | 30 - 250 |
Последняя синхронизация 21.06.2022, 9:22
Подразделы
Не нашли то, что искали? Посетите аналогичный раздел с общей информацией в Библиотеке, или воспользуйтесь ОнлайнДиагностикой. Также посмотрите раздел с механическими неисправностями двигателей