WСтоимость обслуживания Toyota HiAce IV (H100) 2.5d Common Rail 4-valve на СТО Ковш
Наименование работы | Стоимость, грн |
---|---|
1. Встановлення датчика тиску масла в двигуні | 187.5 |
2. Встановлення додаткового паливного фільтра | 812.5 |
3. Демонтаж/монтаж захисту двигуна | 81.25 |
4. Демонтаж/монтаж клапана НПП | 225 |
5. Демонтаж/монтаж кришки клапанів | 437.5 |
6. Демонтаж/монтаж паливного насосу високого тиску | 1500 |
7. Демонтаж/монтаж паливної рейки | 812.5 |
8. Демонтаж/монтаж паливозабірників бака, перевірка паливопідкачуючого насосу, відкачка палива, заправка | 1937.5 |
9. Демонтаж/монтаж рециркуляции | 1000 |
10. Демонтаж/монтаж розподільчого валу | 4375 |
11. Демонтаж/монтаж стартера | 812.5 |
12. Демонтаж/монтаж форсунки № | 231.25 |
13. Дефектування форсунки | 131.25 |
14. Діагностика комп'ютерної системи управління двигуном | 125 - 268.75 |
15. Заміна клапана наповнення плунжерних пар | 687.5 |
16. Заміна паливного фільтра | 106.25 |
17. Заміна ременя генератора | 312.5 |
18. Заміна свічки розжарювання циліндра № 3-4 | 100 |
19. Перебирання паливного насоса високого тиску - заміна ремкомплекту | 1983.75 |
20. Перевірка картерних газів | 325 |
21. Перевірка клапана наповнення плунжерних пар | 162.5 |
22. Перевірка обраток форсунок | 200 |
23. Перевірка пускової системи | 437.5 |
24. Перевірка тиску ПНВД, аналіз тиску ПНВД осцилографом | 325 |
25. Перевірка форсунки | 106.25 |
26. Чистка в ультразвуці | 31.25 - 125 |
Видео по выбранному автомобилю
04:0218.09.2018

Подбираем правильно доп. оборудование к дизелю: маслоуловитель Greddy на Toyota HiAce 2.5d, 2KDFTV
Производительность маслоуловителя не соответствует производительности системы вентиляции картерных газов.
L
Оставить комментарий: